江苏理工学院自考本科专业可以报考汽车服务工程(本科),专业代码:X2080208,合格课程总分不得低于69分,不考外语课程考需选择加考课程,30673,08587,30674及外语课程为学位课程。
主考院校 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 科目名称 | 课程学分 | 课程选考 | 课程类别 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 10053 | 工程数学(线性代数、复变函数) | 6 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 09087 | 汽车电器与电路分析 | 2 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 09088 | 汽车电器与电路分析(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 28648 | 汽车传感器技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 30459 | 汽车维修技术与设备 | 4 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 30638 | 汽车维修技术与设备(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 6 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 08586 | 汽车实用英语(一) | 3 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 8 | 必考 | 实践考核 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 30674 | 汽车检测与诊断技术(实践) | 6 | 必考 | 实践考核 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 08590 | 汽车维修企业管理 | 3 | 必考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 07311 | 多媒体技术 | 5 | 加考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 08315 | 控制工程基础 | 4 | 加考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 加考 | 笔试 |
江苏理工学院 | 11463 | X2080208 | 汽车服务工程(本科) | 00000 | 汽车维修与检测毕业论文 | 0 | 必考 | 实践考核 |
以上便是江苏理工学院自考本科的专业一览表,仅供参考,最新的开考科目以教育考试院官网主考院校发布的相关公告为准。